 
            基辅迪纳摩
              DynamoKyiv
            球队市值:79050000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 基辅迪纳摩(英文名:DynamoKyiv,粤语名:基辅迪纳摩), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前基辅迪纳摩的市值为:79050000,基辅迪纳摩共有球员30人,外籍球员6人,我们将为你实时更新基辅迪纳摩赛事数据信息。 | ||||||
基辅迪纳摩荣誉榜
            - 
                     乌克兰超级联赛冠军x 17 2024-20252020-20212015-20162014-20152008-20092006-20072003-20042002-20032000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-1993
- 
                     乌克兰超级杯冠军x 9 2020-20212019-20202018-20192016-20172011-20122009-20102007-20082006-20072004-2005
- 
                     乌克兰杯冠军x 13 2020-20212019-20202014-20152013-20142006-20072005-20062004-20052002-20031999-20001998-19991997-19981995-19961992-1993
- 
                     乌克兰足球杯亚军x 3 2010-20112007-20082001-2002
- 
                     苏联杯冠军x 9 1989-19901986-19871984-19851982197819741965-196619641954
- 
                     优胜者杯冠军x 2 1985-19861974-1975
- 
                     欧联杯参赛者x 11 2022-20232020-20212019-20202018-20192017-20182014-20152013-20142012-20132011-20122010-20111973-1974
- 
                     欧冠联赛参赛者x 22 2021-20222020-20212017-20182016-20172015-20162012-20132009-20102008-20092007-20082006-20072004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981994-19951993-19941986-19871976-1977
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 2 2008-20092004-2005
- 
                     苏联超级联赛冠军x 13 1990198619851981198019771975197419711968196719661961
- 
                     欧洲超级杯冠军x 1 1975-1976
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥贡达纳·绍拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  瓦西里·布尔特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  桑巴·蒂雅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  安东·萨伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  I.霍巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷沙特·拉玛达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿利乌·蒂亚雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  贝洛瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  维亚切斯拉夫·苏尔基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗拉基米尔·扎哈尔琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塔拉斯·米哈夫科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马特维·波诺马连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  穆伊瓦·奥拉比兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  维塔利·拜亚斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥坎桑德·图姆切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  亚尔莫连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  丹尼斯·波波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗拉迪斯拉夫·卡巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  米科拉·沙帕伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  瓦伦丁·莫根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  罗斯兰·内什切雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  科斯蒂安·维夫恰连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  克里斯蒂安·比洛瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  维肯蒂·沃洛辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  米科拉·米哈伊连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  瓦伦丁·莫伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  奥列克桑德·耶茨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  纳扎尔·沃洛希恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  亚历山大·西罗塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  恩格尔·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  瓦伦丁·鲁宾斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  爱德华多·格雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  雷沙特·拉玛达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  安东·萨伦科 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-09-02 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 转会 | 
| 2025-09-02 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  奥贡达纳·绍拉 | 弗拉门戈 U20 | 转会 | |
| 2025-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  阿利乌·蒂亚雷 | 南锡 |  南锡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥列克桑德·耶茨克 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  桑巴·蒂雅罗 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 租借结束 | 
| 2025-05-06 |  恩格尔·托雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-06 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  维肯蒂·沃洛辛 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | |
| 2024-09-13 |  桑巴·蒂雅罗 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-09-04 |  爱德华多·格雷罗 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  安东·萨伦科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | |
| 2024-07-24 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2024-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已解约 | 
| 2024-06-01 |  奥贡达纳·绍拉 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | |
| 2024-02-11 |  雷沙特·拉玛达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  恩格尔·托雷斯 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  奥列克桑德·耶茨克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚尔莫连科 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  维肯蒂·沃洛辛 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  爱德华多·格雷罗 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  雷沙特·拉玛达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 转会 | 
| 2023-02-28 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2023-02-27 |  爱德华多·格雷罗 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2022-09-04 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡巴耶夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2022-08-21 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  亚尔莫连科 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  维肯蒂·沃洛辛 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  爱德华多·格雷罗 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉青年队 |  佩斯卡拉青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-07-28 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-23 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | |
| 2021-01-20 |  恩格尔·托雷斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2020-08-29 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | |
| 2020-08-01 |  安东·萨伦科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  奥坎桑德·图姆切克 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  爱德华多·格雷罗 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借结束 | 
| 2020-01-03 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  奥列克桑德·耶茨克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  爱德华多·格雷罗 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2018-09-03 |  爱德华多·格雷罗 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 租借 | 
| 2018-07-11 |  亚尔莫连科 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2018-03-26 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  奥坎桑德·图姆切克 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2017-08-28 |  亚尔莫连科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2017-08-24 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡巴耶夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-03 |  丹尼斯·波波夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2015-07-12 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2015-06-01 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 退役 | 
| 2012-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡巴耶夫 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 波尔多 |  波尔多 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 塞尔塔 |  塞尔塔 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  亚尔莫连科 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2001-01-16 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 1997-09-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  安东·萨伦科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  雷沙特·拉玛达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-09-02 |  阿利乌·蒂亚雷 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  奥贡达纳·绍拉 | 基辅迪纳摩 | 转会 | |
| 2025-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  奥列克桑德·耶茨克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  桑巴·蒂雅罗 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 租借结束 | 
| 2025-05-06 |  恩格尔·托雷斯 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2025-03-06 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  桑巴·蒂雅罗 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2024-09-04 |  爱德华多·格雷罗 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  安东·萨伦科 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | |
| 2024-07-24 |  阿利乌·蒂亚雷 | 南锡 |  南锡 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  奥贡达纳·绍拉 | 弗拉门戈 U20 | 转会 | |
| 2024-07-12 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  雷沙特·拉玛达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2023-09-05 |  阿利乌·蒂亚雷 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | |
| 2023-08-30 |  恩格尔·托雷斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  维肯蒂·沃洛辛 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  奥列克桑德·耶茨克 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  爱德华多·格雷罗 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚尔莫连科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥列克桑德·耶茨克 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-04-26 |  奥贡达纳·绍拉 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | |
| 2023-03-01 |  雷沙特·拉玛达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-02-28 |  爱德华多·格雷罗 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-02-27 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  安东·萨伦科 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-09-04 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  桑巴·蒂雅罗 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡巴耶夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-08-21 |  爱德华多·格雷罗 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  维肯蒂·沃洛辛 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  亚尔莫连科 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  沃洛德米尔·布拉日科 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 巴尔灿 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2022-02-02 |  爱德华多·格雷罗 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  雷沙特·拉玛达尼 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2021-08-31 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | |
| 2021-07-28 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2021-07-23 |  维肯蒂·沃洛辛 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  维肯蒂·沃洛辛 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2021-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2020-10-02 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2020-08-29 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | |
| 2020-08-01 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 第聂伯罗(已退出) | 租借 | |
| 2020-08-01 |  奥坎桑德·图姆切克 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-01-03 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  爱德华多·格雷罗 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  爱德华多·格雷罗 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2019-07-02 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 卡帕迪 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  丹尼斯·波波夫 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·卡拉瓦里夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·布拉努塔 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  奥列克桑德·皮哈利诺克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  爱德华多·格雷罗 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 租借结束 | |
| 2019-01-04 |  瓦莱里·卢什凯维奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2018-08-07 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
| 2018-07-19 |  弗拉迪斯拉夫·杜宾恰克 | 基辅阿森纳 | 租借 | |
| 2018-07-11 |  亚尔莫连科 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  恩格尔·托雷斯 | 波尔图U19 | 转会 | |
